Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo (черный) | 2020 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2550 руб. | 2423 руб. | 2295 руб. | 2168 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (серый) | 2021 | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris new (белый) | 2017 | 2700 руб. | 2565 руб. | 2430 руб. | 2295 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2020 | 2450 руб. | 2328 руб. | 2205 руб. | 2083 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Rapid (белый) | 2017 | 2600 руб. | 2470 руб. | 2340 руб. | 2210 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2019 | 2550 руб. | 2423 руб. | 2295 руб. | 2168 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris (темно-серый) | 2015 | 2300 руб. | 2185 руб. | 2070 руб. | 1955 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Solaris new (белый) | 2015 | 2300 руб. | 2185 руб. | 2070 руб. | 1955 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla (белый) | 2021 | 4350 руб. | 4133 руб. | 3915 руб. | 3698 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Octavia (коричневый) | 2018 | 3450 руб. | 3278 руб. | 3105 руб. | 2933 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (зеленая ) | 2021 | 3450 руб. | 3278 руб. | 3105 руб. | 2933 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Skoda Octavia (ярко-синий) | 2019 | 3450 руб. | 3278 руб. | 3105 руб. | 2933 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia Rio X (черный) | 2022 | 3450 руб. | 3278 руб. | 3105 руб. | 2933 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Elantra (синий) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz CLA200 (черный) | 2021 | 8450 руб. | 8028 руб. | 7605 руб. | 7183 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Kia K5 (синий) | 2021 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Kia JF Optima (синий) | 2017 | 5200 руб. | 4940 руб. | 4680 руб. | 4420 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Sonata (черный) | 2018 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Toyota Camry (черный) | 2016 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | Более 20 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 200 (серый) | 2011 | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. | 20000 руб. | Заказать |
Hyundai Tucson (серый) | 2021 | 6250 руб. | 5938 руб. | 5625 руб. | 5313 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Toyota Rav 4 (белый) | 2021 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 10000 руб. | Заказать |
Volkswagen Taos (коричневый) | 2021 | 5750 руб. | 5463 руб. | 5175 руб. | 4888 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Volkswagen Tiguan (белый) | 2018 | 5250 руб. | 4988 руб. | 4725 руб. | 4463 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (синий) | 2018 | 4750 руб. | 4513 руб. | 4275 руб. | 4038 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Chevrolet Captiva (черный) | 2014 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3000 руб. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2021 | 4400 руб. | 4180 руб. | 3960 руб. | 3740 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Infiniti EX35 (темно-серый) | 2011 | 4400 руб. | 4180 руб. | 3960 руб. | 3740 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды